| No | Sumber Pendapatan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Pendapatan Asli Daerah | 0 |
| 2 | Dana Desa (APBN) | 0 |
| 3 | Bagi Hasil Pajak Daerah | 0 |
| 4 | Bagi Hasil Restribusi Daerah | 0 |
| 5 | ADD | 0 |
| 6 | P3ID | 0 |
| 7 | Dana Pilkades | 0 |
| 8 | Bagi Hasl BPKAB | 0 |
| Total | 0 | |
| No | Bidang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Bidang Penyelenggaraan Masyarakat Desa | 0 |
| 1 | Bidang Pelaksana Pembangunan Desa | 0 |
| 1 | Bidang Pembinaan Masyarakat | 0 |
| 1 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 0 |
| 1 | Bidang Tak Terduga | 0 |
| Total | 0 | |
Pembiayaan
| No | Nama | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Penerimaan Pembiayaan | 0 |
| 1 | Surplus / Defisit Anggaran | 0 |
Copyright © 2018 Desa Teluk Pambang Kabupaten Bengkalis. Developed by 8MediaTech